Hikmicro M15 – Wildkamera
Artikelnummer: HIKM15Detaillierte Produktbeschreibung
Revolutionäre Wildkamera vom Hersteller Hikmicro. Revolutionär in ihrer Einfachheit – kein kompliziertes Setup über Textdateien, wie es bei anderen Marken üblich ist. Ebenso entfällt die Wahl der SIM-Karte und des Datentarifs, denn die Wildkamera verfügt über eine integrierte SIM-Karte mit 4G-Mobilfunkverbindung. Der Versand erfolgt über die mobile App, in der Sie aus mehreren Tarifen wählen können. Der Basistarif – kostenlos – erlaubt das Versenden von 100 Bildern pro Monat mit einer Speicherdauer von 30 Tagen in der Cloud. Weitere Tarife finden Sie unten. Die Gesamtanzahl der aufgenommenen Bilder/Videos ist nicht begrenzt und auch das Kopieren von der SD-Karte ist uneingeschränkt möglich.
Schlüsseleigenschaften- Integrierte SIM-Karte |
![]() |
Farbmodi |
|
|
Erste Inbetriebnahme1) Frontklappe öffnen |
![]() |
Datentarife |
|
|
![]() |
App-AnbindungFür den vollen Funktionsumfang ist die Verbindung mit der mobilen App HIKMICRO Sight entscheidend – verfügbar für Android und iOS. |
Lieferumfang:
1x Hikmicro M15
1x Bedienungsanleitung (Deutsch)
1x Antenne
1x Befestigungsgurt
1x USB-Kabel
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Wildkameras |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| EAN: | 6974004642686 |
| Akku: | AA |
| Anschlüsse: | USB-C, SD card, SIM card, DC, Antenne |
| App-Unterstützung: | Ja |
| Auslösegeschwindigkeit (s): | 0,5 |
| Breite (mm): | 112 |
| Farbe: | Grau |
| Farbmodi: | Tag, Nacht |
| Fotoauflösung (MP): | 10 |
| Fotoaufnahme: | Ja |
| Gewicht (g): | 440 |
| Höhe (mm): | 143 |
| Interner Speicher (GB): | 32 |
| IR-Zusatzbeleuchtung (nm): | 940 |
| Länge (mm): | 86,4 |
| Maximale Betriebstemperatur (°C): | 55 |
| Mikrofon: | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur (°C): | -20 |
| Montagetyp: | 1/4“-20 UNC, Trageriemen |
| PIR-Erfassungswinkel horizontal (°): | 45 |
| PIR-Reichweite (m): | 25 |
| Produktreihe: | M |
| Schutzart (IP): | 66 |
| SIM-Karten-Unterstützung: | Ja |
| Standby-Zeit (Wochen): | 25 |
| Typ: | Wildkamera |
| Unterstützung der mobilen App: | 4G |
| Věrnostní sleva (%): | 5 |
| Videoauflösung: | 1920x1080, 1280x720, 848x480 |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Videolänge (s): | 10, 20, 30 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.





