Pixfra Chiron C635 - Wärmebild-Zielgerät
Artikelnummer: PXCHIRC635Detaillierte Produktbeschreibung
Die Chiron-Serie von Pixfra markiert den Einstieg dieses Technologiegiganten in den Bereich der Wärmebild-Zielgeräte. Die Kombination aus Know-how in der Sicherheitskameraproduktion, der Integration neuer Technologien und einer aggressiven Preisstrategie ist Pixfras Rezept, um den Marktführern Konkurrenz zu machen.
Schlüsseleigenschaften- 35 mm Objektivdurchmesser |
![]() |
FarbmodiDas Wärmebild-Zielgerät bietet sechs Farbpaletten zur Darstellung von Temperaturunterschieden. Die klassische Weiße wird ergänzt durch Iron Red (Rot), Alarm, Schwarz, Grün und Sepia. Der Farbmodus kann im Menü gewählt werden. |
|
AbsehenDas Gerät bietet 11 Absehen mit jeweils drei Farbvarianten. |
![]() |
BedienelementeDas robuste Metallgehäuse verfügt über fünf Bedienelemente. Drei davon befinden sich gut erreichbar auf der linken Seite des Zielgeräts und sind auch blind gut bedienbar. |
![]() |
![]() |
Verbindung mit mobiler AppNutzen Sie das volle Potenzial des Geräts mit der mobilen App für Android und iOS. |
![]() |
Lieferumfang:
1x Pixfra Chiron C635
1x Bedienungsanleitung (Deutsch)
1x Weaver/Picatinny-Montage
1x Transporttasche
1x Tragegurt für Tasche
2x 18650-Akkus
1x Ladegerät
1x USB-Kabel
1x Reinigungstuch
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Wärmebild-Zielfernrohre und -Zielgeräte |
---|---|
Garantie: | 2 Jahre |
EAN: | 6923172583680 |
Akku: | 18650 |
Akkulaufzeit (h): | 6,5 |
Anschlüsse: | USB-C |
App-Unterstützung: | Ja |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 0,41 |
Bildwiederholfrequenz (Hz): | 50 |
Blendenzahl (F): | 1,0 |
Breite (mm): | 64,1 |
Digitale Vergrößerung (x): | 8 |
Dioptrische Korrektur: | Ja |
Displayauflösung (px): | 1440x1080 |
Displaytyp: | OLED |
Entfernungsmesser: | Stadiametrisch |
Farbe: | Schwarz |
Farbmodi: | Schwarz, Weiß, Rot, Alarm, Grün, Sepia |
Fotoaufnahme: | Ja |
Funkverbindung: | Wifi |
Gewicht (g): | 500 |
Höhe (mm): | 87,7 |
Interner Speicher (GB): | 16 |
Länge (mm): | 180,8 |
Maximale Betriebstemperatur (°C): | 55 |
Maximale Detektionsreichweite (m): | 1800 |
Minimale Betriebstemperatur (°C): | -30 |
Objektivdurchmesser (mm): | 35 |
Optische Vergrößerung (x): | 1,84 |
Pixelabstand des Sensors (μm): | 12 |
Produktreihe: | Chiron |
Sehfeld auf 100 m (m): | 17,5 |
Sensorauflösung (px): | 640x512 |
Sensortyp: | VOx |
Schutzart (IP): | 67 |
Thermische Empfindlichkeit (< mK): | 30 |
Typ: | Zielgerät |
Věrnostní sleva (%): | 5 |
Videoaufzeichnung: | Ja |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.